Tabela FIPE Alfa Romeo 164 3.0 V6
Preço médio de referência por ano-modelo, mês de referência novembro de 2026.
| Ano / combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|
| 1996 · Gasolina | R$ 31.487,00 | 006005-4 |
| 1995 · Gasolina | R$ 30.719,00 | 006005-4 |
| 1994 · Gasolina | R$ 29.969,00 | 006005-4 |
| 1993 · Gasolina | R$ 18.598,00 | 006005-4 |
| 1992 · Gasolina | R$ 12.780,00 | 006005-4 |
| 1991 · Gasolina | R$ 11.507,00 | 006005-4 |
Como usar o preço FIPE do 164 3.0 V6
A Tabela FIPE mostra o preço médio pedido pelo Alfa Romeo 164 3.0 V6 no mercado brasileiro. O valor real de um carro usado muda conforme quilometragem, estado de conservação, região e histórico.
Um carro com passagem por leilão, sinistro ou gravame ativo costuma valer menos que a tabela. Por isso, antes de fechar negócio, consulte a placa do veículo que você vai comprar.
Vai comprar um 164 usado?
Digite a placa e veja o histórico antes de pagar.