Tabela FIPE BMW 540i/iA Touring
Preço médio de referência por ano-modelo, mês de referência novembro de 2026.
| Ano / combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|
| 2001 · Gasolina | R$ 46.542,00 | 009017-4 |
| 2000 · Gasolina | R$ 45.406,00 | 009017-4 |
| 1999 · Gasolina | R$ 44.298,00 | 009017-4 |
| 1998 · Gasolina | R$ 40.348,00 | 009017-4 |
| 1997 · Gasolina | R$ 39.363,00 | 009017-4 |
| 1996 · Gasolina | R$ 30.652,00 | 009017-4 |
Como usar o preço FIPE do 540i/iA Touring
A Tabela FIPE mostra o preço médio pedido pelo BMW 540i/iA Touring no mercado brasileiro. O valor real de um carro usado muda conforme quilometragem, estado de conservação, região e histórico.
Um carro com passagem por leilão, sinistro ou gravame ativo costuma valer menos que a tabela. Por isso, antes de fechar negócio, consulte a placa do veículo que você vai comprar.
Vai comprar um 540i/iA usado?
Digite a placa e veja o histórico antes de pagar.