Tabela FIPE Nissan LEAF Aut. (Elétrico)
Preço médio de referência por ano-modelo, mês de referência novembro de 2026.
| Ano / combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|
| 2025 · Elétrico | R$ 143.960,00 | 023163-0 |
| 2024 · Elétrico | R$ 116.594,00 | 023163-0 |
| 2023 · Elétrico | R$ 103.366,00 | 023163-0 |
| 2022 · Elétrico | R$ 92.713,00 | 023163-0 |
| 2021 · Elétrico | R$ 90.451,00 | 023163-0 |
| 2020 · Elétrico | R$ 88.244,00 | 023163-0 |
Como usar o preço FIPE do LEAF Aut. (Elétrico)
A Tabela FIPE mostra o preço médio pedido pelo Nissan LEAF Aut. (Elétrico) no mercado brasileiro. O valor real de um carro usado muda conforme quilometragem, estado de conservação, região e histórico.
Um carro com passagem por leilão, sinistro ou gravame ativo costuma valer menos que a tabela. Por isso, antes de fechar negócio, consulte a placa do veículo que você vai comprar.
Vai comprar um LEAF usado?
Digite a placa e veja o histórico antes de pagar.