Tabela FIPE Nissan Sentra GSX/ EX
Preço médio de referência por ano-modelo, mês de referência novembro de 2026.
| Ano / combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|
| 1996 · Gasolina | R$ 5.776,00 | 023008-1 |
| 1995 · Gasolina | R$ 5.635,00 | 023008-1 |
| 1994 · Gasolina | R$ 4.035,00 | 023008-1 |
| 1993 · Gasolina | R$ 3.571,00 | 023008-1 |
| 1992 · Gasolina | R$ 3.386,00 | 023008-1 |
| 1991 · Gasolina | R$ 3.290,00 | 023008-1 |
Como usar o preço FIPE do Sentra GSX/ EX
A Tabela FIPE mostra o preço médio pedido pelo Nissan Sentra GSX/ EX no mercado brasileiro. O valor real de um carro usado muda conforme quilometragem, estado de conservação, região e histórico.
Um carro com passagem por leilão, sinistro ou gravame ativo costuma valer menos que a tabela. Por isso, antes de fechar negócio, consulte a placa do veículo que você vai comprar.
Vai comprar um Sentra usado?
Digite a placa e veja o histórico antes de pagar.