Tabela FIPE Porsche Cayman 2.7/ 2.9
Preço médio de referência por ano-modelo, mês de referência novembro de 2026.
| Ano / combustível | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|
| 2016 · Gasolina | R$ 387.903,00 | 035034-6 |
| 2015 · Gasolina | R$ 347.546,00 | 035034-6 |
| 2014 · Gasolina | R$ 339.069,00 | 035034-6 |
| 2013 · Gasolina | R$ 329.076,00 | 035034-6 |
| 2012 · Gasolina | R$ 321.049,00 | 035034-6 |
| 2011 · Gasolina | R$ 313.218,00 | 035034-6 |
Como usar o preço FIPE do Cayman 2.7/ 2.9
A Tabela FIPE mostra o preço médio pedido pelo Porsche Cayman 2.7/ 2.9 no mercado brasileiro. O valor real de um carro usado muda conforme quilometragem, estado de conservação, região e histórico.
Um carro com passagem por leilão, sinistro ou gravame ativo costuma valer menos que a tabela. Por isso, antes de fechar negócio, consulte a placa do veículo que você vai comprar.
Vai comprar um Cayman usado?
Digite a placa e veja o histórico antes de pagar.